Cur síos ar Tháirgí
Tá Tomhsaire Brú Fóntais deartha chun brú tionsclaíoch a thomhas go ginearálta áit a bhfuil gá le monatóireacht chobhsaí, chruinn agus éifeachtach ó thaobh costais. Úsáidtear go forleathan é i gcórais cóireála uisce, comhbhrúiteoirí aeir, caidéil, trealamh hiodrálacha, córais HVAC, agus tionscail phróiseas ginearálta.
Tógtha le cás miotail durable agus meicníocht gluaiseachta beachtas, soláthraíonn an tomhas léamh brú soiléir agus saol seirbhíse fada faoi ghnáthchoinníollacha oibriúcháin.
Sonraíocht ar thomhas brú Fóntais
Líníocht táirge


Gné bhunúsach
| Lógó | Lógó an Chustaim | |
| Diailigh | 1", 1.5", 2", 2.5"; plaisteach, alúmanam | 1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 6"; alúmanam, plaisteach |
| Cineál cáis | Plaisteach, ABS; dubh, bán | cás cruach péinteáilte dubh |
| Lionsa | PC, aicrileach, gloine; snap-isteach, casadh-ar, casadh-glasáil | gloine, aicrileach, PC; snap-isteach, casadh-ar, casadh-glasáil |
| Pointeoir | plaisteach, alúmanam | alúmanam; pointeoir dubh anodized |
| Gluaiseacht | práis | práis |
| Feadán Bourdon | práis nó cré-umha fosfair | práis nó cré-umha fosfair |
| Ceangal | cóimhiotal práis nó plátáilte; nasc stub feadán, bun nasc, nasc ar ais sa lár, nasc ar ais sa lár le Uclamp |
cóimhiotal práis nó plátáilte; nasc bun, bun nasc le flange, nasc ar ais lár, lárionad ar ais nasc le feire, nasc ar ais sa lár le clamp U- |
| Snáithe | 1/8", 1/4"; BSP, BSPT, NPT, PT, G | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"; BSP, BSPT, NPT, PT, G |
| Cruinneas | 1.6%...4% de FSV | 1%...4% de FSV |
| Raon brú | -1bar~50bar; mpa, kpa, psi | -1bar~600bar; mpa, kpa, psi |
| Brú oibre | Uasmhéid 75% de FSV | 75% de FSV |
| Teocht an phróisis | 130 céim | 130 céim ar a mhéad |
| Teocht chomhthimpeallach | -40 céim ~ 65 céim | -40 céim ~ 65 céim |
| Raonta i mbarra/psi | 0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 30, 50 -1(-76cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0.6, -1(-76cmHg)/1.5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |
0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600 -1(-76cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0.6, -1(-76cmHg)/1.5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |

Príomhghnéithe
Tomhas brú cruinn agus cobhsaí
Roghanna garbh cruach dhosmálta nó cás cruach dubh
Diailiú éasca le léamh le marcanna scála soiléir
Ceangal bun nó cúl ar fáil
Oiriúnach do mheáin gháis, leachtacha agus neamh-chreimneach
Raonta brú leathan ar fáil
Cothabháil íseal agus saol seirbhíse fada
Réiteach éifeachtach ó thaobh costais-d’fheidhmchláir ghinearálta thionsclaíocha
Clibeanna Te: tomhas brú fóntais, soláthraithe tomhas brú fóntais tSín















