Cur síos ar Tháirgí
Trasfhoirmeoir Comhla faoisimh brú
Is é seo ár gcomhla faoisimh brú le haghaidh Transformer, cuid sábháilteachta ríthábhachtach atá déanta go sonrach le haghaidh-claochladáin tumtha ola, toilleoirí cumhachta agus -athróirí sconna ar ualach.
Cad dó a bhfuil sé tógtha
Nuair a bhriseann claochladán síos, déanfaidh cornaí róthéite ola inslithe a thiontú ina ghás agus tógfaidh siad brú an-mhór laistigh den umar i soicind scoilte. Osclaítear an comhla seo laistigh de 2ms chun an brú borrtha a scaoileadh láithreach, ionas nach mbeidh an t-umar dlúth nó ag séideadh as a chéile. Nuair a thiteann an brú ar ais go gnáth, sealaíonn an comhla go docht arís. Cuireann sé stad ar uisce báistí agus aer ó sileadh isteach san umar, mar sin fanann d’ola claochladáin agus insliú inmheánach glan agus tirim.
mion


Feidhmchlár & Feidhmíocht
Feistítear comhlaí faoisimh brú ar-chlaochladáin tumtha ola, toilleoirí cumhachta agus ar-aistritheoirí lódála-chun umar ola an trealaimh a chosaint. Nuair a tharlaíonn locht taobh istigh de chlaochladán tumtha ola oibriúcháin, déanann foirceannadh róthéite gal ola chlaochladáin, rud a chruthaíonn spíc géarbhrú laistigh den umar. Spreagann an comhla faoisimh laistigh de 2 milleasoicind chun brú breise a scaoileadh láithreach, rud a chuireann cosc ar an umar ó dhífhoirmiú nó ó pléascadh. Má dhreapann brú an umair ar ais go dtí an tairseach oscailte socraithe, gníomhóidh an chomhla arís go dtí go dtiteann brú inmheánach ar ais go dtí na gnáthleibhéil. Nuair a laghdaítear an brú, stoptar an comhla go docht. Cuireann sé seo stop le taise agus aer lasmuigh ó sileadh isteach san umar, rud a chuireann cosc ar éilliú comhpháirteanna inmheánacha an claochladáin.
| Níl. | Cód | Múnla | Líníocht poll tollaidh | Oscailt clúdach bosca | Threadxpitch | Dia breosla. | H | D | Brú deiridh | Brú oscailte | T | |
| 1 | TH.XDB.005 | YSF9-25/18THB | B | Φ42 | M38X2 | 18 | 60 | Φ55 | 19 | 25±5 | <1.5 | |
| 2 | TH.XDC.001 | YSF9-35/25THB | B | Φ55 | M48X3 | 25 | 90 | Φ75 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 3 | TH.XDC.002 | YSF9-35/50THB | B | Φ93 | M80X3 | 50 | 100 | Φ105 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 4 | TH.XDC.003 | YSF9-35/25KJTHB | B | Φ55 | M48X3 | 25 | 130 | Φ80 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 5 | TH.XDC.004 | YSF9-35/50KJTHB | B | Φ93 | M80X3 | 50 | 140 | Φ115 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 6 | TH.XDC.027 | YSF9-35/25KJTHB | A | Φ55 | 3-M10X85 | 25 | 147 | Φ80 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 7 | TH.XDC.018 | YSF9-35/50SKJTHB | A | Φ93 | 4-M12X130 | 50 | 140 | Φ115 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 8 | TH.XDC.025 | YSF9-35/25DKJTHB | A | Φ55 | 3-M10X85 | 25 | 173 | Φ80 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 9 | TH.XDC.024 | YSF9-35/50DSKJTHB | A | Φ93 | 4-M12X130 | 50 | 195 | Φ115 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 10 | TH.XCC.001 | YSF8-35/25JTHB | B | Φ40 | M33X2 | 25 | 78 | Φ68 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 11 | TH.XCC.002 | YSF8-35/50JTHB | B | Φ67 | M60X2 | 50 | 105 | Φ95 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 | |
| 12 | TH.XCC.003 | YSF8-35/25KJTHB | B | Φ40 | M33X2 | 25 | 135 | Φ68 | 19 | 35±5 | <1.5 | |
| 13 | TH.XCC.004 | YSF8-35/50KJTHB | B | Φ67 |
|
50 | 150 | Φ105 | 19 | 35±5 | 1.5-4.5 |
Líníocht

Clibeanna Te: comhla faoisimh brú claochladáin, soláthraithe comhla faoisimh brú claochladáin tSín

















