Gnéithe Táirgí
Ainm:Cruach leictreach neamh-dhírithe fuar-rollta
Airíonna leictreamaighnéadacha den scoth
Cinntíonn trealamh den chéad scoth, próiseas déantúsaíochta ceannródaíoch agus dianbhainistíocht airíonna leictreamaighnéadacha den scoth agus cobhsaí de chruach leictreach neamhdhírithe Baosteel.
Feidhmíocht phróiseála den scoth
Tá toise ardchruinneas agus maoin mheicniúil den scoth áisiúil d'úsáideoirí scoilteadh, puncháil agus lannú.
Cruinneas tríthoiseach den scoth
Cinntíonn trealamh ceannaireachta agus teicneolaíocht déantúsaíochta an cruth maith, an dromchla réidh, an tiús aonfhoirmeach, an diall tiús trasnánach beag agus an fachtóir lamination ard.
Airíonna sciath dromchla den scoth
Tá sciath dromchla aonfhoirmeach ag cruach leictreach neamhdhírithe Baosteel le greamaitheacht maith, rud a d'fhéadfadh cosc a chur ar an sciath le linn próiseála. Tá an mhaoin inslithe interlaminar maith.
Roghanna leithead níos mó
Is é 700-1260mm leithead cruach leictreach neamhdhírithe Baosteel, agus is féidir le húsáideoirí roghnú astu chun úsáid ábhar a fheabhsú.
BTosaigh Baosteel
Tiús digit100 uair an tiús ainmniúil, i milliméadar
Carachtar cineál grád cruachCarachtar cineál grád cruach, mar shampla:
A / WW : traidisiúnta
AH / WH : éifeachtacht ard
AR : anáil faoisimh strus
Bunuimhreacha caillteanais100 uair d’uasmhéid ainmniúil P₁.₅/₅₀(W/kg)
Mar Shampla:
B35A210Ciallaíonn B35A210 stiall de chruach leictreach fuar-rollta de chineál traidisiúnta neamhdhírithe le huaschaillteanas sonrach ainmniúil P₁.₅/₅₀ de 2.10 W/kg , is é 0.35 mm an tiús ainmniúil, arna sholáthar sa staid lánphróiseáilte.
B35AH230Ciallaíonn B35AH230 cineál ardéifeachtúlachta fuar-rollta stiall cruach leictreach neamhdhírithe le caillteanas iomlán sonrach uasta ainmniúil P₁.₅/₅₀ de 2.30 W/kg , tiús ainmniúil 0.35 mm, arna sholáthar sa stát próiseáilte go hiomlán.
B35AR300Ciallaíonn B35AR300 faoiseamh struis cineál annealing stiall fuar-rollta cruach leictreach neamhdhírithe le caillteanas iomlán sonrach uasta ainmniúil P₁.₅/₅₀ de 3.00 W/kg , tiús ainmniúil 0.35 mm, arna sholáthar sa stát próiseáilte go hiomlán.
35WW230Ciallaíonn 35WW230 stiall cruach leictreach fuar-rollta de chineál traidisiúnta neamh-dhírithe a tháirgtear i mbonn qingshan, le caillteanas iomlán sonrach uasta ainmniúil P₁.₅/₅₀ de 2.30 W/kg, tiús ainmniúil 0.35 mm, arna sholáthar sa stát próiseáilte go hiomlán
50WH470Ciallaíonn 50WH470 cineál ardéifeachtúlachta fuar-rollta stiall cruach leictreach neamh-dhírithe a tháirgtear i mbonn qingshan, le caillteanas iomlán sonrach uasta ainmniúil P₁.₅/₅₀ de 4.70 W/kg, tiús ainmniúil 0.50 mm, arna sholáthar sa stát próiseáilte go hiomlán.
Sreabhadh Táirgthe

Caighdeáin Feidhmíochta Leictreamaighnéadacha
Gnáthchruach Leictreach Neamhdhírithe, Sraith A
0.35 mm Cruach Ghnáthamh Leictreach
| Grád | Croíchaillteanas (W/kg) | Polarú Maighnéadach (T) | Dlús (kg/dm³) |
|---|---|---|---|
| B35A200 | 2.00 | 1.62 | 7.60 |
| B35A210 | 2.10 | 1.62 | 7.60 |
| B35A230 | 2.28 | 1.64 | 7.60 |
| B35A250 | 2.45 | 1.64 | 7.60 |
| B35A270 | 2.65 | 1.64 | 7.65 |
| B35A300 | 2.90 | 1.64 | 7.65 |
| B35A360 | 3.20 | 1.65 | 7.65 |
| B35A440 | 3.40 | 1.67 | 7.70 |
Airíonna Roinnte
Tiús:0.35 mm
Fachtóir Cruachta:0.95
Lúban Íosta:2–3
0.50 mm Cruach Ghnáthamh Leictreach
| Grád | Croíchaillteanas (W/kg) | Polarú Maighnéadach (T) | Dlús (kg/dm³) |
|---|---|---|---|
| B50A230 | 2.30 | 1.64 | 7.60 |
| B50A250 | 2.48 | 1.64 | 7.60 |
| B50A270 | 2.65 | 1.64 | 7.60 |
| B50A290 | 2.85 | 1.64 | 7.60 |
| B50A310 | 3.00 | 1.65 | 7.65 |
| B50A350 | 3.20 | 1.65 | 7.65 |
| B50A400 | 3.30 | 1.66 | 7.70 |
| B50A470 | 4.20 | 1.67 | 7.70 |
| B50A600 | 4.70 | 1.68 | 7.75 |
| B50A700 | 5.50 | 1.71 | 7.80 |
| B50A800 | 5.80 | 1.71 | 7.80 |
| B50A1000 | 6.00 | 1.74 | 7.85 |
| B50A1300 | 7.00 | 1.74 | 7.85 |
Airíonna Roinnte
Tiús:0.50 mm
Fachtóir Cruachta:0.97
Lúban Íosta:2–10
0.65 mm Cruach Ghnáthamh Leictreach
| Grád | uas. Croíchaillteanas (W/kg) | Min. Polarú Maighnéadach (T) | Gnáthdhlús (kg/dm³) |
|---|---|---|---|
| B65A310 | 3.05 | 1.64 | 7.60 |
| B65A350 | 3.45 | 1.65 | 7.60 |
| B65A400 | 3.95 | 1.66 | 7.65 |
| B65A470 | 4.60 | 1.67 | 7.65 |
| B65A530 | 5.20 | 1.68 | 7.70 |
| B65A600 | 5.90 | 1.68 | 7.75 |
| B65A700 | 6.90 | 1.69 | 7.75 |
| B65A800 | 7.90 | 1.71 | 7.80 |
| B65A1000 | 9.90 | 1.71 | 7.80 |
| B65A1300 | 12.90 | 1.72 | 7.85 |
Airíonna Roinnte
Tiús:0.65 mm
Fachtóir Cruachta:0.97
Lúban Íosta:2–10
0.35 mm Cruach Ghnáthamh Leictreach
| Grád | Gnáthdhlús (kg/dm³) | P1.0/400 (W/kg) | P1.5/50 (W/kg) | P1.5/400 (W/kg) | P1.7/400 (W/kg) | J5000 (T) | J8000 (T) | J10000 (T) | J15000 (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B35A200 | 7.60 | 0.85 | 1.98 | 1.02 | 2.45 | 1.46 | 1.55 | 1.65 | 1.76 |
| B35A210 | 7.60 | 0.85 | 2.05 | 1.04 | 2.54 | 1.47 | 1.56 | 1.66 | 1.77 |
| B35A230 | 7.60 | 0.88 | 2.10 | 1.09 | 2.63 | 1.47 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B35A250 | 7.60 | 0.95 | 2.25 | 1.22 | 2.78 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B35A270 | 7.65 | 1.00 | 2.40 | 1.26 | 2.95 | 1.48 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
| B35A300 | 7.65 | 1.10 | 2.55 | 1.40 | 3.18 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| B35A360 | 7.65 | 1.25 | 2.80 | 1.55 | 3.44 | 1.51 | 1.60 | 1.68 | 1.80 |
| B35A440 | 7.70 | 1.35 | 3.00 | 1.66 | 3.69 | 1.53 | 1.62 | 1.70 | 1.82 |
0.50 mm Cruach Ghnáthamh Leictreach
| Grád | Gnáthdhlús (kg/dm³) | P1.0/400 | P1.5/50 | P1.5/400 | P1.7/400 | J5000 | J8000 | J10000 | J15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B50A230 | 7.60 | 0.96 | 2.25 | 1.23 | 2.93 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B50A250 | 7.60 | 1.00 | 2.37 | 1.30 | 3.08 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.78 |
| B50A270 | 7.60 | 1.05 | 2.50 | 1.35 | 3.18 | 1.48 | 1.57 | 1.67 | 1.80 |
| B50A290 | 7.60 | 1.10 | 2.60 | 1.41 | 3.25 | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
| B50A310 | 7.65 | 1.18 | 2.70 | 1.57 | 3.38 | 1.50 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| B50A350 | 7.65 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 3.60 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 1.80 |
| B50A400 | 7.70 | 1.32 | 3.00 | 1.68 | 3.84 | 1.52 | 1.61 | 1.69 | 1.81 |
| B50A470 | 7.70 | 1.71 | 3.82 | 2.15 | 4.77 | 1.52 | 1.60 | 1.69 | 1.80 |
| B50A600 | 7.75 | 1.76 | 4.00 | 2.22 | 5.01 | 1.53 | 1.62 | 1.71 | 1.82 |
| B50A700 | 7.80 | 2.30 | 4.95 | 2.86 | 6.16 | 1.56 | 1.65 | 1.73 | 1.84 |
| B50A800 | 7.80 | 2.42 | 5.20 | 3.01 | 6.47 | 1.56 | 1.65 | 1.73 | 1.84 |
| B50A1000 | 7.85 | 2.68 | 5.69 | 3.39 | 7.16 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.87 |
| B50A1300 | 7.85 | 2.84 | 5.98 | 3.59 | 7.52 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.87 |
0.65 mm Cruach Ghnáthamh Leictreach
| Grád | Gnáthdhlús (kg/dm³) | P1.0/400 | P1.5/50 | P1.5/400 | P1.7/400 | J5000 | J8000 | J10000 | J15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B65A310 | 7.60 | 1.15 | 2.70 | 1.43 | 3.32 | 1.49 | 1.57 | 1.67 | 1.80 |
| B65A350 | 7.60 | 1.28 | 2.99 | 1.64 | 3.74 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.79 |
| B65A400 | 7.65 | 1.43 | 3.21 | 1.83 | 4.04 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.80 |
| B65A470 | 7.65 | 1.69 | 3.70 | 2.19 | 4.75 | 1.51 | 1.61 | 1.70 | 1.81 |
| B65A530 | 7.70 | 2.16 | 4.83 | 2.77 | 6.14 | 1.51 | 1.61 | 1.70 | 1.81 |
| B65A600 | 7.75 | 2.20 | 4.91 | 2.81 | 6.24 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.82 |
| B65A700 | 7.75 | 2.40 | 5.37 | 3.11 | 6.85 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.82 |
| B65A800 | 7.80 | 2.69 | 5.90 | 3.42 | 7.52 | 1.56 | 1.66 | 1.74 | 1.85 |
| B65A1000 | 7.80 | 2.85 | 6.40 | 3.67 | 8.17 | 1.57 | 1.67 | 1.75 | 1.86 |
| B65A1300 | 7.85 | 3.25 | 7.40 | 4.22 | 8.52 | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 1.88 |
Iarratas





Cineál sciath inslithe
Bratú leathscannán tanaí orgánach Siombail: A Saintréithe: Feabhsaithe punchability, weldability maith, le Cr
Sciath leathscannáin orgánacha trom Siombail: H Tréithe: Inphionsaíocht mhaith, friotaíocht ard idirlaminar, le Cr
Bratú leathscannán tanaí orgánach, Siombail saor ó Cr: K/D Tréithe: Táthú maith, saor ó Cr
Leath-bratú scannán trom orgánach, Siombail saor ó Cr: M/E Tréithe: Friotaíocht inslithe maith, saor ó Cr
Bratú leathscannáin ultratrom orgánach Siombail: J Tréithe: Friotaíocht inslithe sármhaith, saor ó Cr
Leath-brataithe scannán ultra-trom orgánach Siombail: L Saintréithe: Sár-fhriotaíocht inslithe ultra-mhaith, saor ó Cr
Sciath féinghreamaitheach-Siombail: Z Tréithe: Tar éis an leigheas, tá dea-fheidhmíocht greamaitheachta postála aige, agus tá neart socraithe ard ag an gcroí iarainn, saor ó Cr
Saintréithe táirgí atá ag bratuithe cruach sileacain nach-dhírithe
| Siombail den chineál sciath | traidisiúnta (le Cr) | Neamhdhíobhálach don chomhshaol (Cr saor in aisce) | Nótaí | |||||
| A | H | K/D | M/E | J | L | Z | ||
| Inchomparáide le sciath ASTM | C-5 | C-5 | C-5 | C-5 | C-5 | C-6 | C-3 | |
| Cineál sciath | Cumhdach leath-orgánach | Cumhdach orgánach | ||||||
| Tiús sciath (um/taobh) | 0.2-0.5 | 0.6-1.0 | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | 2-4 | 3-7 | 3-7 | |
| Friotaíocht inslithe sciath (Ω.cm2/sheet) | Níos mó ná nó cothrom le 1 | Níos mó ná nó cothrom le 3 | Níos mó ná nó cothrom le 1 | Níos mó ná nó cothrom le 3 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Friotaíocht interlaminar (10 cnaipí teagmhála, réimse iomlán teagmhála: 6.45cm2) |
| Greamaitheacht | A | B | A | B | A | A | A | |
| Punchability (x1000) cainníocht le píosa pollta airde burr níos mó ná 50um | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | Níl an lipéad ar fáil | Ábhar dísle: cruth cruach uirlis punch.D 15mm dia Bearna:5% d'ola pollta tiús leatháin: curtha i bhfeidhm | ||
| Frithsheasmhach in aghaidh taise/athrú cuma | Ní aithnítear | 50 céim, 95% taiseachas coibhneasta 14 lá | ||||||
| Frithsheasmhach in aghaidh an chuisneora/athrú cuma | Ní aithnítear | Níl an lipéad ar fáil | ||||||
| Frithsheasmhach in aghaidh an chuisneora/athrú meáchain | Ní aithnítear | Níl an lipéad ar fáil | ||||||
CCanna
Q:An monaróir nó cuideachta thrádála tú?
A: Monaróir / Comhlacht Trádála.
Q:Conas a chinntíonn tú do chaighdeán maith?
A.: Úsáidimid an t-amhábhar is fearr, agus rachaidh gach táirge amháin trí shraith tástála dian.
Q:An nglacfaidh tú le lógó an chustaiméara a úsáid?
A.: Sea, is féidir linn OEM agus ODM a thairiscint.
Q:An féidir l sampla éigin a ordú dár dtástáil?
A: Sea, ar ndóigh.
teastas

Clibeanna Te: fuar-rollta cruach leictreach neamh-dhírithe, an tSín fuar-rollta neamh-dhírithe cruach leictreach soláthraithe














