Cur síos ar tháirgí
Tagraíonn an teirminéal do ghné nasctha i gcomhpháirteanna leictreonacha agus leictreacha, ar comhpháirt é a nascann seoltóirí le críochfoirt a fháil i dtrealamh nó i gcáblaí.
De ghnáth is éard atá ann ná sraith stiallacha miotail a sholáthraíonn naisc sreinge le haghaidh ionchuir, aschuir, cumhacht, talamh, etc. Toisc go bhfuil ról ríthábhachtach aige i naisc chiorcaid, tá raon leathan feidhmeanna aige.
Ábhar:Cu níos mó ná nó cothrom le 99.9% nó cothrom
Dromchla:stáin plátáilte
| Tíopáil | Méid an seoltóra (mm²) | Toisí | Méid Graí | Pacáiste (ríomhairí pearsanta) | Bás a fháil bás | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | D (mm) | D (mm) | B (mm) | |||||
| JM (JGB) 6-5 | 6 | 20.5 | 3.7 | 5.1 | 9.2 | M5 | 1000x12 | - |
| JM (JGB) 6-6 | 6 | 20 | 3.7 | 5.1 | 9.8 | M6 | 1000x12 | - |
| JM (JGB) 6-8 | 6 | 19 | 3.7 | 5.3 | 12 | M8 | 1000x12 | - |
| JM (JGB) 10-6 | 10 | 21 | 4.5 | 6.1 | 10.3 | M6 | 800x12 | - |
| JM (JGB) 10-8, JM (JGB) 10-10 | 10 | 20 | 4.5 | 6.1 | 12 | M8 | 800x12 | - |
| 21.5 | 4.5 | 6.3 | 13.2 | M10 | 800x12 | - | ||
| JM (JGB) 16-6 | 16 | 23 | 5.7 | 7.3 | 11 | M6 | 500x12 | Mt16 |
| JM (JGB) 16-8 | 16 | 24 | 5.7 | 7.3 | 12.5 | M8 | 500x12 | Mt16 |
| JM (JGB) 16-10 | 16 | 24 | 5.7 | 7.5 | 14 | M10 | 500x12 | Mt16 |
| JM (JGB) 25-6 | 25 | 28.5 | 7.2 | 9 | 13.1 | M6 | 300x12 | MT25 |
| JM (JGB) 25-8 | 25 | 28.5 | 7.2 | 9 | 13.1 | M8 | 300x12 | MT25 |
| JM (JGB) 25-10 | 25 | 27.5 | 7.2 | 9 | 14.5 | M10 | 300x12 | MT25 |
| JM (JGB) 35-6 | 35 | 30 | 8.5 | 10.8 | 15.8 | M6 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 35-8 | 35 | 30 | 8.5 | 10.8 | 15.8 | M8 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 35-10 | 35 | 31 | 8.5 | 10.8 | 15.8 | M10 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 35-12 | 35 | 30 | 8.5 | 10.8 | 17.4 | M12 | 600x4 | MT35 |
| JM (JGB) 50-6 | 50 | 34.5 | 9.8 | 12.5 | 18.1 | M6 | 350x4 | Mt50 |
| JM (JGB) 50-8 | 50 | 36 | 9.8 | 12.5 | 18.1 | M8 | 350x4 | Mt50 |
| JM (JGB) 50-10 | 50 | 36 | 9.8 | 12.5 | 18.1 | M10 | 350x4 | Mt50 |
| JM (JGB) 50-12 | 50 | 36 | 9.8 | 12.5 | 18.3 | M12 | 350x4 | Mt50 |
| JM (JGB) 70-8 | 70 | 39.5 | 11.5 | 14.5 | 21 | M8 | 250x4 | MT70 |
| JM (JGB) 70-10 | 70 | 41 | 11.5 | 14.5 | 21 | M10 | 250x4 | MT70 |
| JM (JGB) 70-12 | 70 | 41 | 11.5 | 14.5 | 21 | M12 | 250x4 | MT70 |
| JM (JGB) 95-8 | 95 | 46.5 | 13.7 | 17 | 24.8 | M8 | 150x4 | MT95 |
| JM (JGB) 95-10 | 95 | 45.5 | 13.7 | 17 | 24.8 | M10 | 150x4 | MT95 |
| JM (JGB) 95-12 | 95 | 45.5 | 13.7 | 17 | 24.8 | M12 | 150x4 | MT95 |
| JM (JGB) 95-14 | 95 | 47 | 13.7 | 17 | 24.8 | M14 | 150x4 | MT95 |
Cineálacha a chuirimid ar fáil:
| Tíopáil | Tabhairt isteach | Voltas is infheidhme |
|---|---|---|
| Lug chopair | Críochfort Crimp Copper, a úsáidtear i gcórais dáilte cumhachta íseal -voltais | 0.6 ~ 1kV |
| Críochfort alúmanaim/copair | Copar - ilchodach alúmanaim nó alúmanam íon, a úsáidtear chun nascadh le seoltóirí alúmanaim | 1 ~ 35KV |
| Bolt - Ceanglóir cábla clóscríofa | Níl aon uirlis chriogála ag teastáil, ceangailte le boltaí lomadh - cineál | A úsáidtear go coitianta i gcórais mheán -voltais |
| Teas - Srinkable/Fuar - Foirceannadh Cábla Srinkable | Meaitseáilte le teas - sleeves inslithe inlasta/fuar - a úsáidtear le haghaidh cuimsiú foirceanta cábla i gcórais ard -voltais | 10 ~ 66KV |
| Teirminéal meicniúil | Ath -inúsáidte, gan aon ghreamú a dhéanamh, a úsáidtear i gcásanna sreangaithe gasta | Íseal - Voltas/Meánach - Voltas |
Taispeáin




Iarrchán
Cábla luged chun cábla copair a nascadh le deireadh copair an trealaimh leictrigh i voltas íseal. Ó 1.5 go 1000 mm².


|
|
Buntáiste cuideachta
1. Tá Weshare tiomanta do na táirgí is fearr agus na táirgí oiriúnacha a roghnú do chustaiméirí, ag cinntiú cobhsaíocht cháilíocht táirgí custaiméirí, agus iomaíochas táirgí a fheabhsú.
Tá foireann theicniúil ghairmiúil agus den scoth againn a chuidíonn go gníomhach le custaiméirí fadhbanna a réiteach i nuálaíocht theicneolaíoch agus i bhforbairt táirgí nua, agus a dhéanann ranníocaíochtaí fíor -riachtanach le forbairt inbhuanaithe custaiméirí le réitigh nuálacha.
2. Cloíonn an chuideachta leis an bhfealsúnacht ghnó a bhaineann le táirgí agus seirbhísí gairmiúla ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí agus coinníonn sí luas le treochtaí nua i bhforbairt thionsclaíoch.
3. Táirgeann Weshare raon iomlán gabhálais claochladáin, déanann sé iniúchadh i gcónaí ar riachtanais nua, déanann sé a líne táirge a shaibhriú de réir a chéile, agus déanann sé iarracht réitigh táirge cuimsitheacha, oiriúnacha agus eacnamaíocha a sholáthar do chustaiméirí.
taispeántas monarchan




Ceisteanna CCanna
1/C: An nglacfaidh tú linn chun cuairt a thabhairt ort?
A: Is cúis áthais dúinn cuairt a thabhairt ar do chuairt. Ní thógann sé ach 2 uair an chloig ó Shanghai go dtí an chathair amach.
2/C: Cén cineál faisnéise a theastaíonn uainn sula gcuireann tú d'ordú?
A: tiús, leithead, fad, feidhmchlár, cineál greamaitheach
3/C: Cad é an tseirbhís seachadta?
A: Seolfar ordú samplach trí Express, mar DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, srl; Seolfar earraí meáchain throm ar muir. Thart ar 15 go 30 lá de réir na tíre éagsúla.
Clibeanna Te: Nascóirí Críochfort Cábla, Soláthraithe Críochnaitheoirí Críochfort Cábla na Síne
















