Saghas
Is éard atá i gceist le Páipéar Inslithe AHA ná scannán polyimide óir, atá clúdaithe ar an dá thaobh le páipéar aramid a rinneadh sa tSín.
-Tiús% 3a{0. 15-0. 25mm
-Width:Is féidir 1000mm/daoine eile a oiriúnú
-Insulation Rang:H/cclass (céim 155/188)
-Composition:Páipéar Aramid+Scannán Polyimide+Páipéar Aramid
Buntáistí Táirgí
Tá páipéar inslithe AHAFriotaíocht ardteochta den scoth, le teocht oibriúcháin leanúnach de155 céim. Tairgeann sé freisinCobhsaíocht ardisFriotaíocht fada ag dul in aois. Cé go mbíonn saol seirbhíse gnáthpháipéir inslithe de ghnáth3–5 bliana, Is féidir le aha maireachtáilTimpeall 10 mbliana, Bunaithe arÁr dtástáil táirgí agus aiseolas ó chustaiméirí.
| Níl. | Mír | Aonad | Innéacsuimhir | |||||
| 1 | Tiús ainmniúil | mmunit synonyms for matching | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||
| 2 | Lamháltas tiús | mmunit synonyms for matching | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | |||
| 3 | Neart teanntachta | Fada an lá | Neamh-lúbadh | N% 2f10mm | Níos mó ná nó cothrom le 100 | Níos mó ná nó cothrom le 140 | Níos mó ná nó cothrom le 180 | Níos mó ná nó cothrom le 230 |
| Tar éis lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 60 | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos mó ná nó cothrom le 140 | Níos mó ná nó cothrom le 160 | ||||
| Cothrom ar lár | Neamh-lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Níos mó ná nó cothrom le 110 | Níos mó ná nó cothrom le 140 | |||
| Tar éis lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | Níos mó ná nó cothrom le 100 | ||||
| 4 | Élagáil | Fada an lá | Neamh-lúbadh | % | Níos mó ná nó cothrom le 10 | |||
| Cothrom ar lár | Neamh-lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 8 | ||||||
| 5 | Miondealú | Neamh-lúbadh | KV | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Níos mó ná nó cothrom le 9 | |||
| Tar éis lúbadh | Níos mó ná nó cothrom le 7 | Níos mó ná nó cothrom le 8 | ||||||
| 6 | Greamaitheacht Gnáth | 一 | Gan Srathú | |||||
| 7 | Greamaitheacht theirmeach (180 ± 2 chéim 10 nóiméad) | 一 | Gan aon díláithriú, gan blister, gan aon sreabhadh gliú | |||||
| 8 | Innéacs Friotaíochta Teasa Fadtéarmach, Innéacs Teochta (TI) | 一 | Níos mó ná nó cothrom le 185 | |||||
Cainníocht íosta: 100kg
Sampla: saor in aisce
Seoladh lasta: lasta farraige, lasta aeir
Pacáil: scannán + bosca adhmaid + pailléid
teastas

Físeán
custaiméir

taispeáin

Iarrchán


taispeántas monarchan


Clibeanna Te: Páipéar inslithe AHA, soláthraithe páipéir inslithe sa tSín AHA

















