Cur síos ar Tháirgí
Is inslitheoirí poircealláin nó gloine ardvoltais ardvoltais iad inslitheoirí crochta frith-thruaillithe a úsáidtear i dtimpeallachtaí atá truaillithe go mór, cósta, tionscail, fásach agus ard-thaise. I gcomparáid le hinslitheoirí fionraí caighdeánacha, tá aachar sreafa níos faide, próifíl barrfheabhsaithe sileacain, agus feidhmíocht féinghlanta feabhsaithe, rud a laghdaíonn go mór an baol flashover de bharr éillithe, ceo salainn, carnadh deannaigh, agus taise.

Cén Fáth a Roghnaigh Inslitheoirí Frith{0}}Cineál Truaillithe?
Is minic go dtugann fóntais 1.Power agus conraitheoirí EPC aghaidh ar na pointí pian seo a leanas:
Flashover 2. Frequent i gceantair chósta nó tionsclaíochta
Costais chothabhála 3.High mar gheall ar ghlanadh truaillithe
Bristí 4.Power de bharr buildup éillithe
Saol seirbhíse 5.Short na n-inslitheoirí caighdeánacha
Déantar ár n-inslitheoirí crochta frith-thruaillithe a innealtóireacht chun aghaidh a thabhairt go díreach ar na saincheisteanna seo trí roghnú ábhar níos fearr, dearadh struchtúrach agus dianthástáil.
Paraiméadair táirge
| Múnla Táirge | Líníocht Uimh. | Ainmneach | Cumhacht | Cumhacht | Impulse | Cumhacht | Cumhacht |
| Struchtúrtha | Minicíocht | Minicíocht | Seasamh | Minicíocht | Minicíocht | ||
| Airde | Seasamh | Fliuch | Voltas | Tintreach | Tintreach | ||
| H (mm) | Voltas | Seasamh | (kV) | Impulse | Impulse | ||
| (kV) | Voltas | Seasamh | Seasamh | ||||
| (kV) | Voltas | Voltas | |||||
| (kV) | (kV) | ||||||
| Cód litreacha fada | Múnla sean | ||||||
| U70BP/160D | XWP1-70 | 160 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70BP/146D | XWP2-70 | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70CP/146D | XWP2-70C | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70CN/146D | XWP2-70T | 146 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70CN/170D | XWP2-70T | 146/170 | 35 | 42 | 120 | 120 | 50 |
| U70BP/160D | XWP3-70 | 160/155 | 35 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| U70BP/155D | |||||||
| U70BP/146D | XWP8-70 | 146 | 35 | 40 | 120 | 120 | 50 |
| U100BP/160D | XWP1-100 | 160/155/ | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 |
| U100BP/155D | 146 | ||||||
| U100BP/146D | |||||||
| U100BP/160D | XWP2-100 | 160/155 | 50 | 80 | 42 | 120 | 120 |
| U100BP/155D | |||||||
| U100CP/160D | XWP2-100C | 160 | 50 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| U100CP/146D | 146 | ||||||
| U120BP/160D | XWP2-120 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| U120BP/155D | |||||||
| U120CP/160D | XWP2-120C | 160 | 60 | 80 | 45 | 120 | 120 |
| U120BP/146D | XWP3-120 | 146 | |||||
| U160BP/160D | XWP1-160 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| U160BP/155D | |||||||
| U160BP/160D | XWP2-160 | 160/155 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| U160BP/155D | |||||||
| U160BP/170D | XWP6-160 | 170 | 60 | 80 | 45 | 130 | 130 |
| U210BP/170D | XWP2-210 | 170 | 105 | 85 | 45 | 130 | 130 |
| U210BP/170D | XWP3-210 | 105 | 90 | 50 | 130 | 130 | |
| U240BP/170D | XWP-240 | 170 | 90 | 50 | 130 | 130 | 50 |
| U300BP/195D | XWP-300 | 195 | 150 | 87 | 130 | 130 | 50 |
teastas

Iarratas
RTV Frith-thruaillithe Cumhdach Flashover le haghaidh Inslitheoirí a úsáidtear go príomha le haghaidh insliú seachtrach fadtéarmach i bhfostáisiúin chórais chumhachta agus inslitheoirí línte tarchurtha, trealamh fostáisiúin de ghléasraí cumhachta agus úsáideoirí cumhachta, agus trealamh leictreach eile chun spléachadh ar thruailliú a chosc.



Taispeáin Monarcha




Clibeanna Te: inslitheoirí fionraí cineál frith-thruailliú, soláthraithe inslitheoirí fionraí cineál frith-thruailliú na Síne


















