Cur síos ar Tháirgí
Feidhmítear Téip níolóin leathsheoltach mar théip timfhilleadh timpeall, mar shampla an seoltóir cábla poileitiléin tras-nasctha ardvoltais ach úsáidtear é freisin i gcáblaí druileála ola agus cáblaí mianaigh. Tá feidhm sciath agus ceangailteach aige. Tá an Téip Leathsheoltach níolón neamhchreimneach freisin.

Feidhmchlár:
A úsáid le haghaidh sciath agus ceangailteach ar an taobh amuigh de seoltóra agus croí inslithe le haghaidh voltas lár-alt mór agus cábla cumhachta ardvoltais Super.
Comhdhéanamh:
• Fabraic níolón
• Carbón Dubh leathsheoltach
Leathán-Bileog Sonraí Téip níolóin Sheoltaí
| Airíonna | BNLD10 | BNLD12 | BNLD14 | BNLD16 |
| Tiús | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.16±0.02 |
| Meáchan(g/m2) | 90±10 | 100±10 | 110±10 | 135±10 |
| Neart teanntachta (N/cm) | Níos mó ná 140 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 160 | Níos mó ná nó cothrom le 160 | Níos mó ná nó cothrom le 180 |
| Fadú(%) | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| Friotaíocht dromchla Ω | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 |
| Friotaíocht toirte (Ω.cm) | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 |
| Cobhsaíocht ghearrthéarmach ( céim ) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Cobhsaíocht fhadtéarmach ( céim ) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Téip leathsheoltach Tetoron
Feidhmchlár: A úsáid le haghaidh sciath agus ceangailteach ar an taobh amuigh de seoltóra agus croí-inslithe.Le neart super ard.Tá sé oiriúnach go háirithe chun cáblaí ardvoltais agus sár-ardvoltais a chosaint, a cheangal agus a leithlisiú le haghaidh seoltóirí scoilte.
| Airíonna | SCT-18 | SCT-20 | SCT-25 |
| Tiús (mm) | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
| Meáchan(g/m2) | 150±20 | 170±20 | 180±20 |
| Neart teanntachta (N/cm) | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná 220 nó cothrom leis | Níos mó ná 220 nó cothrom leis |
| Fadú(%) | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 25 | Níos mó ná nó cothrom le 25 |
| Friotaíocht dromchla Ω | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 |
| Friotaíocht toirte (Ω.cm) | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 |
| Cobhsaíocht ghearrthéarmach ( céim ) | 230 | 230 | 230 |
| Cobhsaíocht fhadtéarmach ( céim ) | 145 | 145 | 145 |
Téip leathsheoltach um bhlocáil uisce stuáilte
Iarratas: A úsáid le haghaidh mhaolú agus uisce blocála taobh istigh seaicéad miotail de chábla cumhachta ardvoltais Super.
| Airíonna | BHZD15 | BHZD20 |
| Tiús (mm) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
| Meáchan(g/m2) | 260±40 | 280±40 |
| Neart teanntachta (N/cm) | Níos mó ná 40 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| Fadú(%) | Níos mó ná nó cothrom le 12 | Níos mó ná nó cothrom le 12 |
| Friotaíocht dromchla Ω | Níos lú ná nó cothrom le 500 | Níos lú ná nó cothrom le 500 |
| Friotaíocht toirte (Ω.cm) | Níos lú ná nó cothrom le 5×103 | Níos lú ná nó cothrom le 5×103 |
| Luas at (mm/nóim) | Níos mó ná nó cothrom le 8 | Níos mó ná nó cothrom le 8 |
| Airde at (mm/3min) | Níos mó ná nó cothrom le 10 | Níos mó ná nó cothrom le 12 |
| Cobhsaíocht ghearrthéarmach ( céim ) | 230 | 230 |
| Cobhsaíocht fhadtéarmach ( céim ) | 90 | 90 |
| Taise | Níos lú ná nó cothrom le 9 | Níos lú ná nó cothrom le 9 |
Téip cheangailteach leathsheoltach um bhlocáil uisce
Feidhmchlár: A úsáid le haghaidh sciath, ceangailteach agus blocáil uisce ar an taobh amuigh den seoltóra agus croí inslithe le haghaidh cábla cumhachta.
| Airíonna | BZBD15 | BEBD20 | BZBD25 |
| Tiús | 0.15±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.04 |
| Meáchan(g/m2) | 130±20 | 150±20 | 220±20 |
| Neart teanntachta (N/cm) | Níos mó ná nó cothrom le 160 | Níos mó ná nó cothrom le 160 | 220 |
| Fadú(%) | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 | Níos mó ná nó cothrom le 20 |
| Friotaíocht dromchla Ω | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 | Níos lú ná nó cothrom le 1000 |
| Friotaíocht toirte (Ω.cm) | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 | Níos lú ná nó cothrom le 1×105 |
| Airde at (mm/5min) | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 6 | Níos mó ná nó cothrom le 6 |
| Cobhsaíocht ghearrthéarmach ( céim ) | 230 | 230 | 230 |
| Cobhsaíocht fhadtéarmach ( céim ) | 145 | 145 | 145 |
Taispeáin Monarcha


Clibeanna Te: leath-téip níolón seoltaí, soláthraithe téip níolóin leathsheoltach na Síne-















